Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
Главная » Хостинги » Виртуальный хостинг » 1С-Битрикс » Freehost.com.ua
Когда смотришь на сайт компании «Freehost», то видно, что сайт качественный, а сам провайдер солидный. И действительно это так и есть, ведь он входит в тройку крупнейших хостеров Украины. Но информация на сайте подается не совсем эргономично, многие дополнительные параметры скрываются, что для новичка может оказать фатальным.
Во время нашего тестирования Фрихост показал хорошие результаты, но на форумах можно разыскать множество отрицательных отзывов, которые касаются зависания и торможения сервера. Кстати такие отзывы есть даже на форуме самого хостинг-провайдера.
Тестируем 7 дней бесплатно, плюс получаем 30 дней, для того чтобы вернуть деньги, если не понравится качество хостинга.
Регистрация проходит через процесс заказа услуги, заполнять нужно немного, и весь процесс оказался понятным и удобным.
Оплата заточена в основном под украинцев, и оплачивать можно следующими способами: банк, карточки, Webmoney, и Pay Cash.
Хорошая и удобная панель управления, больше говорить нечего.
Здесь повторилась ситуация из прошлого абзаца — нам поддержка понравилась, но жалоб от пользователей очень даже много. Сама поддержка работает круглосуточно по киевскому номеру телефона, есть также имейл, Skype и даже ICQ. Но ЛайвЧата попрежнему нет.
Да, Freehost — хороший провайдер, да — нам он понравился, но учитывая факторы многочисленных жалоб, приходим к выводу, что стоит покупать данный хостинг исходя из потребнойстей сайта.
| Выгодный | Большой | Максимум | Перфект | Эксперт | |
| Цена | 5.89 USD 516.49 RUB 244.61 UAH 5.65 EUR | 6.6 USD 578.75 RUB 273.81 UAH 6.34 EUR | 6.87 USD 602.43 RUB 285.06 UAH 6.6 EUR | 12.69 USD 1112.79 RUB 526.71 UAH 12.18 EUR | 13.28 USD 1164.52 RUB 551.10 UAH 12.75 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 2 шт | 4 шт | 10 шт | 18 шт | 30 шт |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 4 Гб | 9 Гб | 14 Гб | 20 Гб | 30 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | Собственная | Собственная | Собственная | Собственная | Собственная |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| CLOUD 1 | CLOUD 2 | CLOUD 3 | CLOUD 2 CPU | CLOUD 4 | |
| Цена | 8.83 USD 774.3 RUB 366.47 UAH 8.48 EUR | 17.66 USD 1548.61 RUB 732.94 UAH 16.95 EUR | 26.23 USD 2300.11 RUB 1088.91 UAH 25.18 EUR | 27.68 USD 2427.26 RUB 1149.19 UAH 26.57 EUR | 34.98 USD 3067.4 RUB 1451.88 UAH 33.58 EUR |
| Память (ОЗУ) | 2 Гб | 3.5 Гб | 6 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Место на диске | 25 Гб | 40 Гб | 60 Гб | 40 Гб | 80 Гб |
| CPU | — | — | — | — | — |
| Ядер CPU | 2 шт | 3 шт | 4 шт | 6 шт | 5 шт |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| pg4400-8-sata | i36-8-ssd | amd3-8-sata | x3v3-32-ssd | x2236-16-ssd | |
| Цена | 17.96 USD 1574.91 RUB 745.45 UAH 17.24 EUR | 27.96 USD 2451.81 RUB 1160.80 UAH 26.84 EUR | 37.37 USD 3276.98 RUB 1551.19 UAH 35.88 EUR | 45.29 USD 3971.48 RUB 1879.96 UAH 43.48 EUR | 131.61 USD 11540.88 RUB 5463.31 UAH 126.35 EUR |
| Память (ОЗУ) | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 32 Гб | 64 Гб |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Место на диске | 1000 Гб | 960 Гб | 2000 Гб | 960 Гб | 960 Гб |
| CPU | 3.3 ГГц | 3.7 ГГц | 3.6 ГГц | 3.3 ГГц | 3.4 ГГц |
| Ядер CPU | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 4 шт | 6 шт |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| .biz17.09 USD 1498.62 RUB 709.41 UAH 16.41 EUR | .com16.02 USD 1404.79 RUB 664.99 UAH 15.38 EUR | .info5.57 USD 488.43 RUB 231.21 UAH 5.35 EUR | .life37.92 USD 3325.2 RUB 1574.06 UAH 36.4 EUR |
| .name12.05 USD 1056.66 RUB 500.2 UAH 11.57 EUR FREE При покупке виртуального хостинга на 12 мес. | .net17.59 USD 1542.47 RUB 730.16 UAH 16.89 EUR | .org15.42 USD 1352.18 RUB 640.08 UAH 14.8 EUR | .pro5.95 USD 521.76 RUB 246.98 UAH 5.71 EUR |
| .sex121.67 USD 10669.24 RUB 5050.52 UAH 116.8 EUR | .xyz21.52 USD 1887.09 RUB 893.3 UAH 20.66 EUR | .ua53.01 USD 4648.45 RUB 2200.45 UAH 50.89 EUR | .online49.90 USD 4375.73 RUB 2071.35 UAH 47.9 EUR |
| .guru42.78 USD 3751.38 RUB 1775.8 UAH 41.07 EUR | .agency29.37 USD 2575.46 RUB 1219.15 UAH 28.2 EUR |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.