Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
Главная » Хостинги » Виртуальный хостинг » 1С-Битрикс » Goodhost.kz
Goodhost.kz предоставляет клиентам услуги виртуального хостинга, VPS/VDS хостинга. Также есть возможность приобрести SSL-сертификат и зарегистрировать домены.
| MINI-C | C-3 | MINI-D | WIN-B | OPTI-D | |
| Цена | 1.13 USD 99.09 RUB 46.91 UAH 1.08 EUR | 1.13 USD 99.09 RUB 46.91 UAH 1.08 EUR | 1.25 USD 109.61 RUB 51.89 UAH 1.2 EUR | 4.25 USD 372.68 RUB 176.42 UAH 4.08 EUR | 7.50 USD 657.68 RUB 311.33 UAH 7.2 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 10 шт | 5 шт | 15 шт | 10 шт | ∞ |
| Базы данных | 10 шт | 10 шт | 15 шт | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 0.7 Гб | 3 Гб | 1 Гб | 1.5 Гб | 10 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | windows | linux |
| Панель управления | ISP Manager | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| NVMe-VPS-C | NVMe-VPS-D | NVMe-VPS-E | NVMe-VPS-F | NVMe-VPS-G | |
| Цена | 20.50 USD 1797.65 RUB 850.96 UAH 19.68 EUR | 33.75 USD 2959.54 RUB 1400.96 UAH 32.4 EUR | 41.25 USD 3617.21 RUB 1712.29 UAH 39.6 EUR | 58.75 USD 5151.79 RUB 2438.71 UAH 56.4 EUR | 107.50 USD 9426.68 RUB 4462.33 UAH 103.2 EUR |
| Память (ОЗУ) | 2 Гб | 4 Гб | 6 Гб | 8 Гб | 16 Гб |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Место на диске | 40 Гб | 80 Гб | 120 Гб | 160 Гб | 200 Гб |
| CPU | 3.6 ГГц | 3.6 ГГц | 3.6 ГГц | 3.6 ГГц | 3.6 ГГц |
| Ядер CPU | 4 шт | 4 шт | 6 шт | 8 шт | 8 шт |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| Dedic-1 | Dedic-2 | Dedic-3 | Dedic-4 | Dedic-5 | |
| Цена | 134.00 USD 11750.46 RUB 5562.34 UAH 128.64 EUR | 150.00 USD 13153.5 RUB 6226.5 UAH 144 EUR | 176.55 USD 15481.67 RUB 7328.59 UAH 169.49 EUR | 196.66 USD 17245.12 RUB 8163.36 UAH 188.79 EUR | 219.00 USD 19204.11 RUB 9090.69 UAH 210.24 EUR |
| Память (ОЗУ) | 32 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 128 Гб |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Место на диске | 2000 Гб | 256 Гб | 256 Гб | 500 Гб | 1000 Гб |
| CPU | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц |
| Ядер CPU | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| .biz33.00 USD 2893.77 RUB 1369.83 UAH 31.68 EUR | .com30.00 USD 2630.7 RUB 1245.3 UAH 28.8 EUR | .info45.00 USD 3946.05 RUB 1867.95 UAH 43.2 EUR | .life42.00 USD 3682.98 RUB 1743.42 UAH 40.32 EUR |
| .name17.50 USD 1534.58 RUB 726.43 UAH 16.8 EUR | .net42.50 USD 3726.83 RUB 1764.18 UAH 40.8 EUR | .org35.00 USD 3069.15 RUB 1452.85 UAH 33.6 EUR | .pro32.50 USD 2849.93 RUB 1349.08 UAH 31.2 EUR |
| .co30.50 USD 2674.55 RUB 1266.06 UAH 29.28 EUR | .me55.00 USD 4822.95 RUB 2283.05 UAH 52.8 EUR | .by17.50 USD 1534.58 RUB 726.43 UAH 16.8 EUR | .xyz8.00 USD 701.52 RUB 332.08 UAH 7.68 EUR |
| .ru5.25 USD 460.37 RUB 217.93 UAH 5.04 EUR FREE Приобретение хостинга на срок более 12 месяцев. | .online15.00 USD 1315.35 RUB 622.65 UAH 14.4 EUR | .guru21.25 USD 1863.41 RUB 882.09 UAH 20.4 EUR |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.