Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
Hshp.host — это современный провайдер виртуальных серверов и хостинговых решений, ориентированный на максимальную производительность, гибкость и доступность. Компания предоставляет услуги по аренде виртуальных серверов (VPS/VDS) с различными конфигурациями процессоров, оперативной памяти и дискового пространства в нескольких локациях, включая Россию, Германию и Финляндию.
Платформа Hshp.host предлагает удобный выбор тарифов для широкого круга задач — от лёгких тестовых проектов и веб-сайтов до ресурсоёмких приложений, баз данных, игровых серверов и профессиональных облачных решений. Серверы построены на современных процессорах AMD (включая серии Ryzen и Epyc), а также используются высокоскоростные NVMe-диски и стабильные сетевые каналы с пропускной способностью до 500 Мбит/с.
Преимущества хостинга Hshp.host:
💡 Разнообразие тарифов — от бюджетных планов до мощных серверов с большим объёмом ресурсов.
🚀 Высокая производительность — современные CPU и быстрые NVMe-диски обеспечивают отличную скорость работы.
🌍 Географический выбор — можно выбрать сервер в нужной стране для оптимальной задержки и соответствия требованиям.
🔒 Надёжность и стабильность — инфраструктура и мониторинг обеспечивают бесперебойную работу услуг.
⚙️ Гибкость и масштабируемость — легко подобрать или увеличить ресурсы под ваши задачи.
Hshp.host подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных специалистов: разработчиков, системных администраторов, бизнес-проектов, стартапов и тех, кто ценит соотношение цена/качество и высокий уровень обслуживания.
| Локация | Серия (процессор) | Тариф | vCPU | ОЗУ | Диск | Канал | Цена/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финляндия | AMD Ryzen 5950X (4.9 ГГц) | FI-RZ-1 | 1 ядро | 2 ГБ | 32 GB NVMe | 500 Мбит/с | 350 ₽ |
| Финляндия | AMD Ryzen 5950X (4.9 ГГц) | FI-RZ-2 | 2 ядра | 4 ГБ | 64 GB NVMe | 500 Мбит/с | 700 ₽ |
| Финляндия | AMD Ryzen 5950X (4.9 ГГц) | FI-RZ-3 | 3 ядра | 6 ГБ | 96 GB NVMe | 500 Мбит/с | 1050 ₽ |
| Финляндия | AMD Ryzen 5950X (4.9 ГГц) | FI-RZ-4 | 4 ядра | 8 ГБ | 128 GB NVMe | 500 Мбит/с | 1400 ₽ |
| Финляндия | AMD Ryzen 5950X (4.9 ГГц) | FI-RZ-5 | 6 ядер | 12 ГБ | 192 GB NVMe | 500 Мбит/с | 2100 ₽ |
| Финляндия | AMD Ryzen 5950X (4.9 ГГц) | FI-RZ-6 | 8 ядер | 16 ГБ | 256 GB NVMe | 500 Мбит/с | 2800 ₽ |
| Германия | AMD Epyc (3.3 ГГц) | DE-E0 | 1 ядро | 1 ГБ | 10 GB NVMe | 100 Мбит/с | 209 ₽ |
| Германия | AMD Epyc (3.3 ГГц) | DE-E1 | 1 ядро | 2 ГБ | 30 GB NVMe | 500 Мбит/с | 320 ₽ |
| Германия | AMD Epyc (3.3 ГГц) | DE-E2 | 2 ядра | 4 ГБ | 60 GB NVMe | 500 Мбит/с | 600 ₽ |
| Германия | AMD Epyc (3.3 ГГц) | DE-E3 | 4 ядра | 8 ГБ | 90 GB NVMe | 500 Мбит/с | 1200 ₽ |
| Германия | AMD Epyc (3.3 ГГц) | DE-E4 | 6 ядер | 16 ГБ | 120 GB NVMe | 500 Мбит/с | 2400 ₽ |
| Германия | AMD Epyc (3.3 ГГц) | DE-E5 | 8 ядер | 32 ГБ | 240 GB NVMe | 500 Мбит/с | 4000 ₽ |
| Германия | AMD Epyc (3.3 ГГц) | DE-E6 | 16 ядер | 64 ГБ | 480 GB NVMe | 500 Мбит/с | 8000 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-1 | 1 ядро | 2 ГБ | 30 GB NVMe | 500 Мбит/с | 300 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-2 | 2 ядра | 4 ГБ | 60 GB NVMe | 500 Мбит/с | 600 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-4 | 4 ядра | 8 ГБ | 120 GB NVMe | 500 Мбит/с | 1100 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-6 | 6 ядер | 12 ГБ | 180 GB NVMe | 500 Мбит/с | 1600 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-8 | 8 ядер | 16 ГБ | 240 GB NVMe | 500 Мбит/с | 2150 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-32 | 8 ядер | 32 ГБ | 480 GB NVMe | 500 Мбит/с | 4000 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-48 | 8 ядер | 48 ГБ | 720 GB NVMe | 500 Мбит/с | 6000 ₽ |
| Россия | AMD Epyc & Intel Xeon (3.3 ГГц) | MSK-64 | 8 ядер | 64 ГБ | 960 GB NVMe | 500 Мбит/с | 8000 ₽ |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.