Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
Maze-Host.ru предоставляет игровой хостинг для SAMP, CRMP, MTA, CS 1.6. Доступны к заказу локации серверов в России и Финляндии.
| Lite | Vip | Pro | Elite | Unlim | |
| Цена | 0.56 USD 49.00 RUB 23.25 UAH 0.54 EUR | 1.13 USD 99.00 RUB 46.91 UAH 1.08 EUR | 1.7 USD 149.00 RUB 70.57 UAH 1.63 EUR | 2.27 USD 199.00 RUB 94.23 UAH 2.18 EUR | 3.41 USD 299.00 RUB 141.55 UAH 3.27 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 2 шт | 3 шт | 5 шт | 10 шт | ∞ |
| Базы данных | 1 шт | 2 шт | 5 шт | 10 шт | ∞ |
| Место на диске | 0.5 Гб | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| Maze-1 | Maze-2 | Maze-4 | Maze-6 | Maze-8 | |
| Цена | 2.74 USD 240.00 RUB 113.74 UAH 2.63 EUR | 3.76 USD 330.00 RUB 156.08 UAH 3.61 EUR | 6.96 USD 610.00 RUB 288.91 UAH 6.68 EUR | 12.09 USD 1060.00 RUB 501.86 UAH 11.61 EUR | 17.45 USD 1530.00 RUB 724.35 UAH 16.75 EUR |
| Память (ОЗУ) | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 6 Гб | 8 Гб |
| DDOS-Защита | — | — | — | — | — |
| Место на диске | 20 Гб | 20 Гб | 40 Гб | 80 Гб | 120 Гб |
| CPU | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц |
| Ядер CPU | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 4 шт | 6 шт |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| GTA SAMP/CRMP | Counter Strike 1.6 | MTA: SA | |
| Цена | 0.29 USD 25.00 RUB 12.04 UAH 0.28 EUR | 0.41 USD 36.00 RUB 17.02 UAH 0.39 EUR | 0.86 USD 75.00 RUB 35.7 UAH 0.83 EUR |
| Память (ОЗУ) | 1 Гб | 2 Гб | 1 Гб |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть |
| Место на диске | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб |
| CPU | 4.2 ГГц | 4.2 ГГц | 4.2 ГГц |
| Ядер CPU | 1 шт | 2 шт | 1 шт |
| Детали | Детали | Детали |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.