Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
Сотрудничая с Provisov.net клиент получает широкий выбор серверных площадок, буквально по всему миру. Это обеспецивается тем, что хостер сотрудничает с крупными дата-центрами разных стран и при этом обеспечивает ежедневный бэкап на внешние сервера. На основе всего это предлагается даже т.н. SEO-хостинг.
| Мини | Мастер | Мега | Оптима | Бизнес | |
| Цена | 1.00 USD 87.69 RUB 41.51 UAH 0.96 EUR | 2.00 USD 175.38 RUB 83.02 UAH 1.92 EUR | 3.00 USD 263.07 RUB 124.53 UAH 2.88 EUR | 5.00 USD 438.45 RUB 207.55 UAH 4.8 EUR | 8.00 USD 701.52 RUB 332.08 UAH 7.68 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 1.2 Гб | 2.5 Гб | 5.5 Гб | 9 Гб | 20 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | |
| Цена | 9.49 USD 832.18 RUB 393.93 UAH 9.11 EUR | 18.50 USD 1622.27 RUB 767.94 UAH 17.76 EUR | 37.00 USD 3244.53 RUB 1535.87 UAH 35.52 EUR | 54.00 USD 4735.26 RUB 2241.54 UAH 51.84 EUR |
| Память (ОЗУ) | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Место на диске | 15 Гб | 30 Гб | 60 Гб | 120 Гб |
| CPU | 1.7 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц |
| Ядер CPU | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 4 шт |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| Intel Core i3 2100 3.10Ghz В Нидерландах | Intel Corei7-2600/3770. 4x 3.4 GHz В Германии | Intel Xeon E3 1245v2 4×3.40 GHz Во Франции | ntel Core i3-2100 3.10Ghz В России | |
| Цена | 45.00 USD 3946.05 RUB 1867.95 UAH 43.2 EUR | 54.00 USD 4735.26 RUB 2241.54 UAH 51.84 EUR | 69.00 USD 6050.61 RUB 2864.19 UAH 66.24 EUR | 70.00 USD 6138.3 RUB 2905.7 UAH 67.2 EUR |
| Память (ОЗУ) | 4 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 4 Гб |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Место на диске | 1000 Гб | 6000 Гб | 960 Гб | 1000 Гб |
| CPU | 3.1 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.1 ГГц |
| Ядер CPU | 3 шт | 4 шт | 4 шт | — |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| .ru5.00 USD 438.45 RUB 207.55 UAH 4.8 EUR FREE При заказе хостинга на 1 год. |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.