Обзор хостинга
Serverum.com: обзор, тарифы и отзывы

Отзывы пользователей
Материал обновлён
Основные сведения
Характеристики Serverum.com
- Регион
- Россия
- Клиентов
- 500 (~0.00 % рынка)
- Серверы
- Россия, Латвия
- Панель управления
- Openstack
- Адрес
- Peldu 33/35 - 13, Liepāja LV3401, Latvia
- Телефон
- +371 63911204
- info@serverum.com
Подробный обзор
Условия, возможности и ограничения
Serverum.com — молодая компания, основана в 2017 году. Провайдер предоставляет своим клиентам услуги VPS/VDS хостинга и аренды выделенных серверов.
VPS/VDS
| Тариф | Память | CPU | Диск | Трафик | Сеть | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVPS Go | 1 GB | 1 CPU | 10 GB | Unlimited | 10 Mbit | $1/мес |
| OVPS 1 | 1 GB | 1 CPU | 25 GB | Unlimited | 100 Mbit | $5/мес |
| OVPS 2 | 2 GB | 2 CPU | 40 GB | Unlimited | 100 Mbit | $10/мес |
| OVPS 4 | 4 GB | 2 CPU | 80 GB | Unlimited | 100 Mbit | $20/мес |
| OVPS 8 | 8 GB | 4 CPU | 160 GB | Unlimited | 200 Mbit | $40/мес |
| OVPS 16 | 16 GB | 4 CPU | 320 GB | Unlimited | 200 Mbit | $80/мес |
| OVPS 32 | 32 GB | 8 CPU | 640 GB | Unlimited | 200 Mbit | $160/мес |
| OVPS 64 | 64 GB | 8 CPU | 1280 GB | Unlimited | 200 Mbit | $320/мес |
Выделенные серверы
| Тариф | Описание | Цена | Процессор | Оперативная память | Диск | Трафик |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sx | Для личного использования или SMB | $85/мес | 2x E5-2620 v3 12c/24t | 32GB RAM | 1x 480GB SSD | 200Mbit безлимитный |
| Mx | Хостинг сайтов, VPS-нода и другое | $115/мес | 2x E5-2650v2 16c/32t | 64GB RAM | 2x 480GB SSD | 300Mbit безлимитный |
| Lx | Для серьёзных задач | $190/мес | 2x E5-2680v2 20c/40t | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | 400Mbit безлимитный |
Над обзором работали
Эксперты материала
Материал подготовлен и проверен специалистами редакции.
Подборки
Хостинг входит в подборки
Мнения и помощь
Serverum.com: отзывы и вопросы
Мнения клиентов
Отзывы о Serverum.com
Отзывов пока нет — будьте первым.
У этого хостинга пока нет отзывов.
Оставить отзыв
Я представитель хостинга
Ответы представителя
Вопросы о Serverum.com
Вопросов пока нет — задайте первый.