Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
RuVDS.com — международный хостинг-провайдер, специализирующийся на аренде виртуальных серверов VPS/VDS с быстрыми SSD-дисками и защитой от DDoS-атак. Компания предоставляет автоматизированные услуги с круглосуточной поддержкой и широким выбором дата-центров по всему миру. Клиенты отмечают стабильность, гибкость настроек и доступные цены на услуги.
KVMka.ru — российский хостинг-провайдер, работающий на рынке более 10 лет и предлагающий услуги виртуального хостинга и VPS/VDS на базе технологии виртуализации KVM. На сайте можно выбрать как базовые виртуальные сервера, так и более продвинутые конфигурации в различных локациях по всему миру — в России, Европе и США
Провайдер также предоставляет регистрацию доменов, SSL-сертификаты и прочие дополнительные сервисы. По отзывам пользователей, интерфейс личного кабинета понятный, а сервера демонстрируют стабильную работу, хотя условия тарифов и политика трафика могут меняться со временем
Макхост — российский хостинг-провайдер, предлагающий виртуальный хостинг, VPS и дополнительные сервисы для сайтов малого и среднего уровня. Компания ориентируется на бюджетный сегмент и предоставляет тарифы с изоляцией сайтов, базовой защитой от DDoS и регулярным резервным копированием. Для виртуального хостинга доступна собственная панель управления, а для VPS — установка популярных серверных панелей. Сервис подойдёт пользователям, которым важны доступная цена, стабильная работа и оперативная техническая поддержка.
| Тариф | Диск (SSD NVMe) | Сайты | Базы данных | Цена, ₽/месяц | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| IHC-2 | 2 ГБ | 2 | не ограничено | ≈117 | Бюджетный стартовый план |
| IHC-7 | 7 ГБ | 5 | не ограничено | ≈192 | Средний план |
| IHC-14 | 14 ГБ | 15 | не ограничено | ≈275 | Продвинутый тариф |
| IHC-30 | 30 ГБ | 50 | не ограничено | ≈633 | Максимальный план |
Примечание: все тарифы включают SSD-накопители, неограниченный трафик, защиту от DDoS и бесплатный SSL-сертификат. Доступен 7-дневный пробный период перед оплатой.
| FAST WEBSITE | 15 FAST WEBSITES | 100 SITES | MANY SITES | |
| Цена | 14.95 USD 1310.97 RUB 620.57 UAH 14.35 EUR | 14.95 USD 1310.97 RUB 620.57 UAH 14.35 EUR | 18.74 USD 1643.31 RUB 777.9 UAH 17.99 EUR | 49.36 USD 4328.38 RUB 2048.93 UAH 47.39 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 1 шт | 15 шт | 100 шт | ∞ |
| Базы данных | 1 шт | 15 шт | 100 шт | ∞ |
| Место на диске | 7 Гб | 17 Гб | 70 Гб | 100 Гб |
| Платформа | linux | windows | linux | linux |
| Панель управления | cPanel, ISP Manager, DirectAdmin | Plesk | cPanel, ISP Manager, DirectAdmin | cPanel, ISP Manager, DirectAdmin |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| Lite | Personal | Professional | Business | Business+ | |
| Цена | 0.33 USD 29.00 RUB 13.7 UAH 0.32 EUR | 1.13 USD 99.00 RUB 46.91 UAH 1.08 EUR | 2.27 USD 199.00 RUB 94.23 UAH 2.18 EUR | 3.41 USD 299.00 RUB 141.55 UAH 3.27 EUR | 4.55 USD 399.00 RUB 188.87 UAH 4.37 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 1 шт | 10 шт | 20 шт | ∞ | ∞ |
| Базы данных | 1 шт | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 1 Гб | 5 Гб | 10 Гб | 15 Гб | 20 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| WEB 0 | WEB 1 | WEB 2 | |
| Цена | 0.23 USD 20.00 RUB 9.55 UAH 0.22 EUR | 0.57 USD 50.00 RUB 23.66 UAH 0.55 EUR | 1.14 USD 100.00 RUB 47.32 UAH 1.09 EUR |
| DDOS-Защита | — | — | — |
| Количество сайтов | — | — | — |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 1 Гб | 5 Гб | 10 Гб |
| Платформа | — | — | — |
| Панель управления | — | — | — |
| Детали | Детали | Детали |
| СТАРТОВЫЙ | |
| Цена | 2.17 USD 190.00 RUB 90.08 UAH 2.08 EUR |
| DDOS-Защита | есть |
| Количество сайтов | 1 шт |
| Базы данных | — |
| Место на диске | ∞ |
| Платформа | — |
| Панель управления | Собственная |
| Детали |
| LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | |
| Цена | 0.34 USD 30.00 RUB 14.11 UAH 0.33 EUR | 0.8 USD 70.00 RUB 33.21 UAH 0.77 EUR | 1.37 USD 120.00 RUB 56.87 UAH 1.32 EUR | 2.51 USD 220.00 RUB 104.19 UAH 2.41 EUR | 3.88 USD 340.00 RUB 161.06 UAH 3.72 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 7 шт | 15 шт | 30 шт | 40 шт | 50 шт |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 3 Гб | 8 Гб | 15 Гб | 25 Гб | 33 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| Старт | Минимум | Оптима | Стандарт | Экстра | |
| Цена | 0.68 USD 60.00 RUB 28.23 UAH 0.65 EUR | 1.03 USD 90.00 RUB 42.76 UAH 0.99 EUR | 1.6 USD 140.00 RUB 66.42 UAH 1.54 EUR | 2.62 USD 230.00 RUB 108.76 UAH 2.52 EUR | 4.79 USD 420.00 RUB 198.83 UAH 4.6 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 2 шт | 5 шт | 10 шт | 15 шт | 20 шт |
| Базы данных | 2 шт | 5 шт | 10 шт | 15 шт | 20 шт |
| Место на диске | 0.512 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 6 Гб | 10 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| S | M | L | XL | |
| Цена | 1.43 USD 125.00 RUB 59.36 UAH 1.37 EUR | 2 USD 175.00 RUB 83.02 UAH 1.92 EUR | 3.14 USD 275.00 RUB 130.34 UAH 3.01 EUR | 4.28 USD 375.00 RUB 177.66 UAH 4.11 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 7 шт | 10 шт | ∞ | ∞ |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 7 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 30 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| HOST-S | HOST-M | HOST-L | HOST-XL | HOST-XXL | |
| Цена | 1.00 USD 87.69 RUB 41.51 UAH 0.96 EUR | 1.95 USD 171 RUB 80.94 UAH 1.87 EUR | 2.95 USD 258.69 RUB 122.45 UAH 2.83 EUR | 3.95 USD 346.38 RUB 163.96 UAH 3.79 EUR | 4.95 USD 434.07 RUB 205.47 UAH 4.75 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 3 шт | 5 шт | 7 шт | 10 шт | 20 шт |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 5 Гб | 7 Гб | 10 Гб | 15 Гб | 20 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| Старт | MINI | Бизнес | MIDI | MAXI | |
| Цена | 1.47 USD 129.00 RUB 61.02 UAH 1.41 EUR | 2.27 USD 199.00 RUB 94.23 UAH 2.18 EUR | 3.98 USD 349.00 RUB 165.21 UAH 3.82 EUR | 4.55 USD 399.00 RUB 188.87 UAH 4.37 EUR | 6.83 USD 599.00 RUB 283.51 UAH 6.56 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 3 шт | 5 шт | 7 шт | 15 шт | ∞ |
| Базы данных | — | — | — | — | — |
| Место на диске | 25 Гб | 10 Гб | 50 Гб | 20 Гб | 30 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | DirectAdmin | Plesk | DirectAdmin | Plesk | Plesk |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.