Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
| FAST WEBSITE | 15 FAST WEBSITES | 100 SITES | MANY SITES | |
| Цена | 14.95 USD 1310.97 RUB 620.57 UAH 14.35 EUR | 14.95 USD 1310.97 RUB 620.57 UAH 14.35 EUR | 18.74 USD 1643.31 RUB 777.9 UAH 17.99 EUR | 49.36 USD 4328.38 RUB 2048.93 UAH 47.39 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 1 шт | 15 шт | 100 шт | ∞ |
| Базы данных | 1 шт | 15 шт | 100 шт | ∞ |
| Место на диске | 7 Гб | 17 Гб | 70 Гб | 100 Гб |
| Платформа | linux | windows | linux | linux |
| Панель управления | cPanel, ISP Manager, DirectAdmin | Plesk | cPanel, ISP Manager, DirectAdmin | cPanel, ISP Manager, DirectAdmin |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| Strart | Optimo | Gold | Excellent | |
| Цена | 1.03 USD 90.00 RUB 42.76 UAH 0.99 EUR | 2.39 USD 210.00 RUB 99.21 UAH 2.29 EUR | 4.11 USD 360.00 RUB 170.61 UAH 3.95 EUR | 7.18 USD 630.00 RUB 298.04 UAH 6.89 EUR |
| DDOS-Защита | — | — | — | — |
| Количество сайтов | 1 шт | 5 шт | 15 шт | ∞ |
| Базы данных | 1 шт | 5 шт | 15 шт | ∞ |
| Место на диске | 2.5 Гб | 12 Гб | 24 Гб | 40 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | Собственная | Собственная | Собственная | Собственная |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| Light | Standard | business | Business Pro | |
| Цена | 1.16 USD 101.72 RUB 48.15 UAH 1.11 EUR | 4.64 USD 406.88 RUB 192.61 UAH 4.45 EUR | 20.87 USD 1830.09 RUB 866.31 UAH 20.04 EUR | 37.11 USD 3254.18 RUB 1540.44 UAH 35.63 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | — | — | — | — |
| Базы данных | — | 50 шт | 200 шт | 400 шт |
| Место на диске | 100 Гб | 300 Гб | 600 Гб | 900 Гб |
| Платформа | — | — | — | — |
| Панель управления | Собственная | Собственная | Собственная | Собственная |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.