Баним анонимные отзывы с 2020 года
Не удаляем отзывы за деньги, препятствуем накруткам
Делаем объективные тесты и публикуем обзоры экспертов
FirstVDS — российский провайдер VPS/VDS-хостинга, работающий на рынке более 18 лет и ориентированный на стабильные виртуальные серверы с полным root-доступом. Компания предлагает VPS/VDS на SSD и NVMe-дисках с размещением в дата-центрах России и Европы. Тарифы гибкие, подходят как для небольших сайтов, так и для ресурсоемких проектов, интернет-магазинов и корпоративных сервисов. Хостинг поддерживает Linux и Windows, предоставляет резервное копирование, защиту от DDoS и дополнительные серверные услуги. FirstVDS ценят за надежность, быструю активацию серверов и русскоязычную поддержку 24/7.
На официальном сайте FirstVDS.ru указано, что компания специализируется исключительно на виртуальных выделенных серверах VDS/VPS и не предлагает классический виртуальный готовый хостинг (shared hosting) для сайтов в привычном виде.
Их главная услуга — это аренда виртуальных серверов с выделенными ресурсами, которые пользователь настраивает самостоятельно под свои задачи. VDS/VPS подходит для размещения сайтов, приложений, баз данных и других проектов, но требует навыков администрирования сервера.
FirstVDS позиционирует свои решения как более мощные и гибкие по сравнению с обычным виртуальным хостингом, который обычно включает простую панель управления, почту и базу данных в комплекте. Именно такой классический shared хостинг на сайте не представлен — основной фокус именно на выделенных виртуальных серверах.
Бегет — крупный российский хостинг-провайдер, предлагающий виртуальный хостинг, VPS/VDS и аренду выделенных серверов с гибкой настройкой ресурсов. Сервис выделяется длительным тестовым периодом, широким набором бесплатных функций, высокой надежностью и круглосуточной технической поддержкой.
| Тариф | Диск | Сайты | Базы данных | Почта | Цена, ₽/мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Blog | 12 ГБ NVMe | 5 | без ограничений | неограниченно | 420 |
| Start | 35 ГБ NVMe | 12 | без ограничений | неограниченно | 590 |
| Noble | 45 ГБ NVMe | 20 | без ограничений | неограниченно | 670 |
| Great | 55 ГБ NVMe | 35 | без ограничений | неограниченно | 790 |
| Town | 90 ГБ NVMe | 65 | без ограничений | неограниченно | 1 350 |
Примечание: на официальном сайте Beget указано, что виртуальный хостинг можно оплатить помесячно или с экономией годовой оплатой. Пакеты включают бесплатные SSL-сертификаты, автоматические резервные копии, неограниченный трафик и поддержку популярных CMS, а лимиты по сайтам и диску увеличиваются в более дорогих тарифах.
KVMka.ru — российский хостинг-провайдер, работающий на рынке более 10 лет и предлагающий услуги виртуального хостинга и VPS/VDS на базе технологии виртуализации KVM. На сайте можно выбрать как базовые виртуальные сервера, так и более продвинутые конфигурации в различных локациях по всему миру — в России, Европе и США
Провайдер также предоставляет регистрацию доменов, SSL-сертификаты и прочие дополнительные сервисы. По отзывам пользователей, интерфейс личного кабинета понятный, а сервера демонстрируют стабильную работу, хотя условия тарифов и политика трафика могут меняться со временем
Sprinthost.ru — надежный российский хостинг-провайдер с упором на стабильность, удобную панель управления и быстрый старт проектов. Сервис предлагает виртуальный хостинг, VPS/VDS, регистрацию доменов, бесплатные SSL-сертификаты Let’s Encrypt и автоматические бэкапы. Благодаря 30-дневному тестовому периоду, SSH-доступу и поддержке популярных CMS (WordPress, 1С-Битрикс) хостинг подходит как новичкам, так и веб-студиям. Sprinthost оптимален для бизнес-сайтов, блогов и интернет-магазинов со средней нагрузкой.
| Тариф | Диск | Сайты | RAM | CPU | Цена при оплате за год, ₽/мес | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-1 | 2 ГБ | 1 сайт | 256 МБ | 2 000 CPU | 149 | Промо, тест 30 дней |
| X-2 | 4 ГБ | 2 сайта | 512 МБ | 4 000 CPU | 199 | Базовый тариф |
| X-4 | 8 ГБ | 4 сайта | 1 ГБ | 6 000 CPU | 289 | Лучший выбор |
| X-8 | 16 ГБ | 8 сайтов | 1 ГБ | 8 000 CPU | 499 | Для нескольких проектов |
| X-16 | 32 ГБ | 16 сайтов | 1 ГБ | 10 000 CPU | 599 | Повышенная нагрузка |
| X-32 | 64 ГБ | 32 сайта | 1 ГБ | 12 000 CPU | 699 | Для студий и агентств |
| Pro-1 | 64 ГБ | ∞ | 2 ГБ | 16 000 CPU | 1 700 | Intel Xeon до 5 ГГц, тест 3 дня |
| Pro-2 | 96 ГБ | ∞ | 2 ГБ | 32 000 CPU | — | Максимальные ресурсы Pro |
Timeweb — популярный российский хостинг-провайдер, предлагающий виртуальный хостинг, VPS/VDS и облачную инфраструктуру для сайтов и онлайн-проектов разного уровня. Сервис ориентирован на быстрый старт и удобство администрирования, благодаря понятному личному кабинету и поддержке популярных CMS. Timeweb подходит как новичкам и малому бизнесу, так и веб-студиям и разработчикам, которым важна масштабируемость ресурсов. Среди сильных сторон — стабильная работа серверов, регулярные резервные копии и круглосуточная техническая поддержка. При росте нагрузки пользователи могут без смены провайдера перейти с виртуального хостинга на VPS или облачные решения. В целом, Timeweb — универсальный вариант для русскоязычных проектов, где важны надежность и простота управления.
| Параметр | Year | Optimo | Century | Millennium |
|---|---|---|---|---|
| Цена, ₽/мес | 393 | 634 | 887 | 1285 |
| Количество сайтов | 2 | 15 | 35 | 60 |
| Место на диске (NVMe) | 15 ГБ | 40 ГБ | 50 ГБ | 60 ГБ |
| SSL-сертификат | Да | Да | Да | Да |
| Количество файлов (inode) | Безлимит | |||
| Суточная нагрузка CPU (CP) | 100 | 350 | 450 | 650 |
| Суточная нагрузка MySQL, сек | 4000 | 7000 | 14000 | 30000 |
| Память на процесс | 1024 МБ | |||
| Макс. время выполнения скрипта | 800 сек | |||
| Отправка писем в сутки | 2000 | |||
| Каталог CMS | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка Python / Django / Laravel | Да | Да | Да | Да |
| Трафик | Безлимит | |||
| Макс. количество процессов | 40 | |||
| Бесплатный DNS-хостинг | Да | Да | Да | Да |
| Promo | Start DE | Standart NL | Pro | Vip | |
| Цена | 1.36 USD 119.00 RUB 56.45 UAH 1.31 EUR | 1.7 USD 149.00 RUB 70.57 UAH 1.63 EUR | 3.41 USD 299.00 RUB 141.55 UAH 3.27 EUR | 4.55 USD 399.00 RUB 188.87 UAH 4.37 EUR | 6.6 USD 579.00 RUB 273.97 UAH 6.34 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 2 шт | 5 шт | 10 шт | 25 шт | 50 шт |
| Базы данных | ∞ | 5 шт | 10 шт | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 5 Гб | 5 Гб | 6 Гб | 40 Гб | 60 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| NAS-4 | NAS-8 | NAS-12 | NAS-16 | |
| Цена | 41.67 USD 3654.04 RUB 1729.72 UAH 40.00 EUR | 83.33 USD 7307.21 RUB 3459.03 UAH 80.00 EUR | 125 USD 10961.25 RUB 5188.75 UAH 120.00 EUR | 166.67 USD 14615.29 RUB 6918.47 UAH 160.00 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | — | — | — | — |
| Базы данных | — | — | — | — |
| Место на диске | 4000 Гб | 8000 Гб | ∞ | ∞ |
| Платформа | — | — | — | — |
| Панель управления | Собственная | Собственная | Собственная | Собственная |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | |
| Цена | 0.34 USD 30.00 RUB 14.11 UAH 0.33 EUR | 0.8 USD 70.00 RUB 33.21 UAH 0.77 EUR | 1.37 USD 120.00 RUB 56.87 UAH 1.32 EUR | 2.51 USD 220.00 RUB 104.19 UAH 2.41 EUR | 3.88 USD 340.00 RUB 161.06 UAH 3.72 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 7 шт | 15 шт | 30 шт | 40 шт | 50 шт |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 3 Гб | 8 Гб | 15 Гб | 25 Гб | 33 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
| Детали | Детали | Детали | Детали | Детали |
| Fox Start | Fox Hit | Fox Up | Fox Pro | |
| Цена | 1.08 USD 95.00 RUB 44.83 UAH 1.04 EUR | 2.17 USD 190.00 RUB 90.08 UAH 2.08 EUR | 3.31 USD 290.00 RUB 137.4 UAH 3.18 EUR | 5.25 USD 460.00 RUB 217.93 UAH 5.04 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 2 шт | 10 шт | ∞ | ∞ |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 5 Гб | 15 Гб | 30 Гб | 50 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
| WEB-25 | WEB-50 | WEB-75 | WEB-100 | |
| Цена | 5.21 USD 456.86 RUB 216.27 UAH 5.00 EUR | 8.33 USD 730.46 RUB 345.78 UAH 8.00 EUR | 11.46 USD 1004.93 RUB 475.7 UAH 11.00 EUR | 14.58 USD 1278.52 RUB 605.22 UAH 14.00 EUR |
| DDOS-Защита | есть | есть | есть | есть |
| Количество сайтов | 25 шт | 50 шт | 75 шт | 100 шт |
| Базы данных | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Место на диске | 20 Гб | 35 Гб | 50 Гб | 65 Гб |
| Платформа | linux | linux | linux | linux |
| Панель управления | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Детали | Детали | Детали | Детали |
Рейтинг российских хостингов — все-хостинги.рф © 2026 Все права защищены.